¼ºê ºñÁê¾ó

Home > Çб³»ýȰ > ¹æ°úÈÄEAC > ¹æ°úÈÄEAC¼Ò°³
¼ø¹ø | Çгâ | °Á¸í | ¼ö°Àοø | ¿î¿µ½Ã°£ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | °úÇÐ : ÅëÇÕ°úÇÐ °³³ä¿Ï¼º¹Ý B | 22 | È9,¸ñ8 |
2 | 1 | °úÇÐ : ÅëÇÕ°úÇÐ °³³ä¿Ï¼º¹Ý A | 25 | È9,¸ñ8 |
3 | 1 | ±¹¾î : (Àü°ø¿¬±¸) ¹®ÇÐÀÛǰÅä·Ð-ÀÏ 8,9 | 10 | ÀÏ8,ÀÏ9 |
4 | 1 | ±¹¾î : (Àü°ø¿¬±¸) ¹®ÇÐÀÛǰÅä·Ð-ÀÏ10,11 | 10 | ÀÏ10,ÀÏ11 |
5 | 1 | ±¹¾î : ¸ðÀǰí»ç ±âÃâ ¹®Á¦ Ç®À̹Ý(1) | 33 | ¿ù8,¿ù9 |
6 | 1 | ±¹¾î : ¸ðÀǰí»ç ±âÃâ ¹®Á¦ Ç®À̹Ý(2) | 30 | È8,¼ö9 |
7 | 1 | ±¹¾î : ¹®ÇÐ ±âº» °³³ä ÇнÀ¹Ý(1) | 25 | ¿ù8,¿ù9 |
8 | 1 | ±¹¾î : ¹®ÇÐ ±âº» °³³ä ÇнÀ¹Ý(2) | 25 | È9,¸ñ8 |
9 | 1 | »çȸ : (Àü°ø¿¬±¸) ¹«½ÄŸÆÄ - Àι® ÀÚ¿¬ À¶ÇÕ ÁÖÁ¦ Åä·Ð (Àΰ£vs±â°è, ºòÄù½ºÃµ) | 12 | ÀÏ10 |
10 | 1 | »çȸ : (Àü°ø¿¬±¸)¾Ë¾µÅë»ç(¾Ë¾ÆµÎ¸é ¾µµ¥ÀÖ´Â ÅëÇÕ»çȸ) | 20 | È10 |
11 | 1 | ¼öÇÐ : (Àü°ø¿¬±¸)¼öÇÐŽ±¸Åä·Ð(1Çгâ) | 14 | ÀÏ3,ÀÏ4 |
12 | 1 | ¼öÇÐ : °íµî¼öÇÐ A(¼öÁØ:Áß) | 25 | È8,¼ö9 |
13 | 1 | ¼öÇÐ : °íµî¼öÇÐ B(¼öÁØ:Áß) | 26 | ¼ö8,¸ñ9 |
14 | 1 | ¼öÇÐ : °íµî¼öÇÐ(ÁßÇмöÇÐ °øÀ¯)ÁßÇÏ | 16 | ¿ù8,¿ù9 |
15 | 1 | ¼öÇÐ : ±âÇÏÇÐ °³·Ð geometry(Àü°ø¿¬±¸) | 12 | ¿ù10 |
16 | 1 | ¼öÇÐ : ¼öÇÐ(»ó) ¹®Á¦Ç®ÀÌ¹Ý | 27 | ¿ù8,¿ù9 |
17 | 1 | ¼öÇÐ : ¼öÇб⺻°³³äƯ°(ÀÏ5,6) | 12 | ÀÏ5,ÀÏ6 |
18 | 1 | ¿µ¾î : ¼ö´Éµ¶ÇØ(À¯ÇüÆí)A | 25 | ¿ù8,¿ù9 |
19 | 1 | ¿µ¾î : ¼ö´Éµ¶ÇØ(À¯ÇüÆí)B | 25 | È8,¼ö9 |
20 | 1 | ¿µ¾î : ¿µ¾î ¹®¹ý°ú µ¶ÇØ (¼ö8,¸ñ9) | 25 | ¼ö8,¸ñ9 |
21 | 1 | ¿µ¾î : ¿µ¾î ¹®¹ý°ú µ¶ÇØ (È8,¼ö9) | 25 | È8,¼ö9 |
22 | 1 | ¿µ¾î : ¿µ¾î ¹®¹ý°ú µ¶ÇØ (È9,¸ñ8) | 24 | È9,¸ñ8 |
23 | 1 | Çѱ¹»ç : ¶òÀÛ Çѱ¹»ç(¼ö8,¸ñ9) | 19 | ¼ö8,¸ñ9 |
24 | 2 | °úÇÐ : ¹°¸®1 °³³ä¿Ï¼º¹Ý B | 16 | ¿ù8,¿ù9 |
25 | 2 | °úÇÐ : ¹°¸®1 °³³ä¿Ï¼º¹Ý A | 24 | ¿ù8,¿ù9 |
26 | 2 | °úÇÐ : Áö±¸°úÇÐ¥° ¹®Á¦Ç®ÀÌ¹Ý | 18 | ¿ù8,¿ù9 |
27 | 2 | °úÇÐ : ÈÇÐ1 ¸¶½ºÅÍ | 25 | ¿ù8,¿ù9 |
28 | 2 | ±¹¾î : (Àü°ø¿¬±¸) ¹®ÇÐÀÛǰÅä·Ð(±âÁ¸¹Ý)-¸ñ 10 | 10 | ¸ñ10 |
29 | 2 | ±¹¾î : (Àü°ø¿¬±¸) ¹®ÇÐÀÛǰÅä·Ð(±âÁ¸¹Ý)-È10 | 10 | È10 |
30 | 2 | ±¹¾î : ¹®¹ý Ư° A | 23 | È8,¼ö9 |
31 | 2 | ±¹¾î : ¹®¹ý Ư° B | 23 | ¼ö8,¸ñ9 |
32 | 2 | ±¹¾î : ºÐ¼®Àû µ¶ÇØ¿Í ¹®Á¦ ÇØ°á·Â Çâ»ó(µ¶¼) | 41 | ¼ö8,¸ñ9 |
33 | 2 | »çȸ : (Àü°ø¿¬±¸) ¹«½ÄŸÆÄ-Àι® ÀÚ¿¬ À¶ÇÕ ÁÖÁ¦ Åä·Ð (Àΰ£vs±â°è, ºòÄù½ºÃµ) | 11 | È10 |
34 | 2 | »çȸ : (Àü°ø¿¬±¸)Prisoners of Geography | 13 | ¸ñ10 |
35 | 2 | »çȸ : µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç ±âÃ⠺м® ¹Ý | 8 | ¿ù8,¿ù9 |
36 | 2 | ¼öÇÐ : (Àü°ø¿¬±¸)¼öÇнÉÈŽ±¸Åä·Ð-±âÃÊ´ë¼öÇÐ(2Çгâ) | 17 | ÀÏ1,ÀÏ2 |
37 | 2 | ¼öÇÐ : ±âÇÏ ¹®Á¦Ç®ÀÌ¹Ý | 23 | È8,¼ö9 |
38 | 2 | ¼öÇÐ : ¼öÇÐ 1 ¸ðÀǰí»ç ´ëºñ¹Ý | 25 | È8,¼ö9 |
39 | 2 | ¼öÇÐ : ¼öÇÐ1 ¹®Á¦Ç®ÀÌ¹Ý | 23 | ¼ö8,¸ñ9 |
40 | 2 | ¿µ¾î : Reading Espresso | 10 | ¼ö8,¸ñ9 |
41 | 2 | ¿µ¾î : ¿µ¾î ¹®¹ý°ú µ¶ÇØÀÇ ÀÀ¿ë | 23 | ¿ù8,¿ù9 |
42 | 2 | ¿µ¾î : Àý´ëÆò°¡ Àâ´Â ¹®¹ý&µ¶ÇØ 1 | 26 | È8,¼ö9 |
43 | 2 | ¿µ¾î : Àý´ëÆò°¡ Àâ´Â ¹®¹ý&µ¶ÇØ 2 | 26 | È9,¸ñ8 |
44 | 3 | °úÇÐ : (Àü°ø¿¬±¸) Fundamentals of Physics(ÀϹݹ°¸®ÇÐ) A | 14 | È10 |
45 | 3 | °úÇÐ : (Àü°ø¿¬±¸) Fundamentals of Physics(ÀϹݹ°¸®ÇÐ) B | 14 | È10 |
46 | 3 | °úÇÐ : (Àü°ø¿¬±¸) °í±ÞÈÇÐ | 19 | È9,¸ñ8 |
47 | 3 | °úÇÐ : »ý¸í°úÇÐ2 | 24 | ¿ù10 |
48 | 3 | °úÇÐ : »ý¸í°úÇÐ2 ³»½Å ´ëºñ¹Ý | 24 | ¼ö8,¸ñ9 |
49 | 3 | °úÇÐ:¼ö´É»ý¸í°úÇÐ1 ´ëºñ¹Ý | 16 | ¿ù8,¿ù9 |
50 | 3 | °úÇÐ : ÈÇÐ2 °³³ä ¿Ï¼º(3,4¿ù¸¸ ¼ö¾÷) | 22 | È8,¼ö9 |
51 | 3 | ±¹¾î : 1µî±ÞÀ» ¿©´Â ¿¼è, ºñ¹®ÇÐ-LEET¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î (1) | 16 | È8,¼ö9 |
52 | 3 | ±¹¾î : 1µî±ÞÀ» ¿©´Â ¿¼è, ºñ¹®ÇÐ-LEET¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î (2) | 22 | ¼ö8,¸ñ9 |
53 | 3 | ±¹¾î : ¿¬°è ±³Àç °Å¹ÌÁÙ Ä¡±â : ¹®ÇÐ(È8,¼ö9) | 25 | È8,¼ö9 |
54 | 3 | ±¹¾î : ¿¬°è ±³Àç¿¡ °Å¹ÌÁÙ Ä¡±â : ¹®ÇÐ (Åä6,7) | 25 | Åä6,Åä7 |
55 | 3 | »çȸ : ¹®°ú »ç(ÞÈ)¶û, µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç | 8 | ¿ù8,¿ù9 |
56 | 3 | ¼öÇÐ : °¨´çÇÒ¼ö ÀÖ°Ú´Ï(¸ðÀǰí»ç ¼öÇа¡Çü) | 25 | ¼ö8,¸ñ9 |
57 | 3 | ¼öÇÐ : °¨´çÇÒ¼ö ÀÖ°Ú´Ï(¸ðÀǰí»ç ¼öÇгªÇü) | 15 | È8,¼ö9 |
58 | 3 | ¼öÇÐ : ±âÇϿͺ¤ÅÍ | 17 | È9,¸ñ8 |
59 | 3 | ¼öÇÐ : µéÀ¸¼Å¾ßÇÕ´Ï´Ù. ¹ÌÀûºÐI 4Á¡ ÁýÁß¿¬½À | 15 | È9,¸ñ8 |
60 | 3 | ¼öÇÐ : µéÀ¸¼Å¾ßÇÕ´Ï´Ù. ¹ÌÀûºÐII 4Á¡ ÁýÁß¿¬½À | 14 | È8,¼ö9 |
61 | 3 | ¼öÇÐ : µéÀ¸¼Å¾ßÇÕ´Ï´Ù. ¼öÇÐII 4Á¡ °ø·« | 6 | ¿ù8,¿ù9 |
62 | 3 | ¼öÇÐ : ¼ö¸®³í¼ú | 8 | ¿ù10,¸ñ10 |
63 | 12 | °úÇÐ : College Physics translation work | 12 | ÀÏ8,ÀÏ9 |
64 | 12 | °úÇÐ : õü¹°¸®ÇÐÀÇ ÀÌÇØ(ÃʱÞ)-ÁÂÇ¥°è¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | 11 | ÀÏ10,ÀÏ11 |
65 | 12 | ±¹¾î : Àι®ÇÐÀû »ó»ó¿©Çà | 13 | ¸ñ10 |
66 | 12 | Çѹ® : Àι®°íÀü°µ¶ | 12 | È10 |
67 | 123 | ¿µ¾î : (Àü°ø¿¬±¸) Family and Society | 17 | ¸ñ10 |
68 | 123 | ¿µ¾î: (Àü°ø¿¬±¸) What is Justice? | 11 | Åä7,Åä8 |
69 | 123 | üÀ° : Àü°øÃ¼À° ¹× ü·ÂÁõÁø | 11 | È10 |
70 | 3 | ±¹¾î : Á¤½Ã¹Ý(¹®°ú, ±¹¾î) | 23 | ¸ñ10, ÀÏ10,11 |
71 | 3 | ±¹¾î : Á¤½Ã¹Ý(À̰ú, ±¹¾î) | 22 | È, ¸ñ 19:00~20:30 |
72 | 3 | ¼öÇÐ : Á¤½Ã¹Ý(¹®°ú, ¼öÇÐ) | 23 | ¿ù,È,¼ö,±Ý 10 |
73 | 3 | ¼öÇÐ : Á¤½Ã¹Ý(À̰ú, ¼öÇÐ) | 22 | ¼ö,±Ý19:00~21:10
Åä14:50~18:00 |
74 | 3 | ¿µ¾î : Á¤½Ã¹Ý(¹®°ú, ¿µ¾î) | 23 | È,¼ö,¸ñ 8 |
75 | 3 | ¿µ¾î : Á¤½Ã¹Ý(À̰ú, ¿µ¾î) | 22 | ÀÏ 10,11 |