교과영역 |
교과 (군) |
과목 | 기준단위 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
총 이수 단위 |
필수이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목유형 | 세부과목명 |
선택 과목수 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
체육· 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
생활· 교양 |
기술 ·가정 |
진로 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 2 | 11 | 16 | |||||||
진로 | 인공지능 자율주행자동차 탐구 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
생활· 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ |
택 (2) |
5 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 일반 | 음악 |
택 (2) |
5 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
학생 선택 |
생활· 교양 |
기술· 가정 |
진로 | [순증] 항공기 일반 |
택 (1) |
5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
교양 | 진로 | [순증] 평화통일교육 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | [순증] 세계시민교육 | 5 | 2 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 고급 수학Ⅰ |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
진로 | [순증] 정수론 | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | [순증] 커뮤니케이션의 공학적 이해 |
택 (1) |
5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | ||||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
생활· 교양 |
교양 | 진로 | [순증] 생각하기와 표현하기 |
택 (1) |
5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 고급 수학Ⅰ |
택 (1) |
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
진로 | [순증] 고급 수학Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (2) |
5 | 3 | 6 | 6 | |||||||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 3 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (1) 또는 택 (2) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 3 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 |
택 (1) |
5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 진로 | [순증] 한국 사회의 이해 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 |
택 (2) |
5 | 4 | 8 | 8 | |||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 국제 관계와 국제기구 | 5 | 4 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학 실험 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 화학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 생명과학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 지구과학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 물리학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 화학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 지구과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 |
택 (1) |
5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
이수단위(학점) 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 174 | ||||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
학기별 총 이수 단위(학점) | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수 단위(학점) | 66 | 66 | 60 | 192 |
|
교과 영역 |
교과 (군) |
과목 | 기준단위 | 운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
총 이수 단위 |
필수이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목유형 | 세부과목명 |
선택 과목수 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 문학 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | |||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | |||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
체육· 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
생활· 교양 |
기술· 가정 |
진로 | 프로그래밍 | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | |||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
진로 | 인공지능 자율주행자동차 탐구 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
생활· 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ |
택 (2) |
5 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 일반 | 음악 |
택 (2) |
5 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
학생 선택 |
생활· 교양 |
기술· 가정 |
진로 | [순증] 항공기 일반 |
택 (1) |
5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
교양 | 진로 | [순증] 평화통일교육 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | [순증] 세계시민교육 | 5 | 2 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 고급 수학Ⅰ |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
진로 | [순증] 정수론 | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | [순증] 커뮤니케이션의 공학적 이해 |
택 (1) |
5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | ||||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 기하 | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
생활· 교양 |
교양 | 진로 | [순증] 생각하기와 표현하기 |
택 (1) |
5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 고급 수학Ⅰ |
택 (1) |
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
진로 | [순증] 고급 수학Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (2) |
5 | 3 | 6 | 6 | |||||||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 3 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 3 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | ||||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 |
택 (1) |
5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
탐구 | 사회 | 진로 | [순증] 한국 사회의 이해 |
택 (1) |
5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 |
택 (2) |
5 | 4 | 8 | 8 | |||||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 국제 관계와 국제기구 | 5 | 4 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학 실험 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 화학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 생명과학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
진로 | 지구과학 실험 | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 물리학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 화학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 지구과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 |
택 (1) |
5 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | ||||||||||||
이수단위(학점) 소계 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 25 | 174 | ||||||||
창의적 체험활동 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
학기별 총 이수 단위(학점) | 34 | 33 | 34 | 34 | 29 | 28 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수 단위(학점) | 67 | 68 | 57 | 192 |
|
교과 영역 |
교과 (군) |
과목 |
기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
총 이수 단위 |
필수이수 단위 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목유형 | 세부과목명 |
선택 과목수 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |
일반 | 독서 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
일반 | 문학 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | |||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | |||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
체육· 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
진로 | 스포츠 생활 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
생활· 교양 |
기술·가정 | 진로 | 프로그래밍 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
진로 | [순증] 인공지능 자율주행자동차 탐구 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
생활· 교양 |
제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ |
택 (2) |
5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
체육· 예술 |
예술 | 일반 | 음악 |
택 (2) |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
일반 | 미술 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
기초 | 수학 | 일반 | 미적분 |
택 (1) |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
일반 | 확률과 통계 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 |
택 (1,2) |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 (12) |
10 | |
일반 | 언어와 매체 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
학생 선택 |
생활· 교양 |
기술· 가정 |
진로 | [순증] 항공기 일반 |
택 (1) |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
교양 | 진로 | [순증] 평화통일교육 | 5 | 2 | |||||||||||
진로 | [순증] 세계시민교육 | 5 | 2 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 정수론 |
택 (1) |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
기초 | 국어 | 진로 | [순증] 커뮤니케이션의 공학적 이해 |
택 (1) |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 현대문학 감상 |
택 (1) |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 3 | |||||||||||
영어 | 진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 3 | |||||||||||
진로 | College English | 5 | 3 | ||||||||||||
체육· 예술 |
예술 | 진로 | 영화 감상과 비평 | 5 | 3 | ||||||||||
생활· 교양 |
교양 | 일반 | [순증] 논리학 |
택 (1) |
5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
진로 | [순증] 생각하기와 표현하기 | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 동아시아사 |
택 (2) |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
일반 | 정치와 법 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 세계지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
일반 | 세계사 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 경제 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 5 | |||||||||||
일반 | 화학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 5 | ||||||||||||
기초 | 수학 | 진로 | [순증] 고급 수학Ⅰ |
택 (1) |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
진로 | [순증] 고급 수학Ⅱ | 5 | 3 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (2) |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 4 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
기초 | 국어 | 진로 | 심화 국어 |
택 (1) |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
진로 | 고전문학 감상 | 5 | 4 | ||||||||||||
수학 | 진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
영어 | 진로 | 심화 영어 독해Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||
진로 | 심화 영어 독해Ⅱ | 5 | 4 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | [순증] 한국 사회의 이해 |
택 (1) |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 국제 관계와 국제기구 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 고급 물리학 | 5 | 5 | |||||||||||
진로 | 고급 화학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 생명과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 고급 지구과학 | 5 | 5 | ||||||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 |
택 (2) |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
일반 | 사회·문화 | 5 | 5 | ||||||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 5 | ||||||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 5 | |||||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 5 | ||||||||||||
이수단위(학점) 소계 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 180 | ||||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
학기별 총 이수 단위(학점) | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 33 | 204 | ||||||||
학년별 총 이수 단위(학점) | 69 | 70 | 65 | 204 |
|